| Yuran Tahunan | Pelajar Baru (RM) | Pelajar Lama (RM) |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 50.00 | - |
| Insurans Keselamatan | 15.00 | 15.00 |
| Buku Teks & Aktiviti | 200.00 | 200.00 |
| Aktiviti & Peperiksaan | 100.00 | 100.00 |
| Jumlah Keseluruhan | RM 365.00 | RM 315.00 |
| Yuran Bulanan | Masa | Kadar (RM) |
|---|---|---|
| Transit (Pengurusan Pelajar) | 12:30 PM - 2:30 PM | 80.00 |
| Yuran Pengajian KAFA | 2:30 PM - 5:30 PM | 160.00 |
| Jumlah Bulanan | Isnin - Jumaat | RM 240.00 |
* Nota: Potongan RM20 diberikan untuk yuran bulanan bagi setiap adik-beradik.
MAYBANK ISLAMIC: 14238010008334
AKADEMI AL KHALIDY